3日間の入場者数

延べ入場者数(当日の再入場者はカウントしていません)

分類 4月12日(金) 4月13日(土) 4月14日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
10:00〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
15:00
学会
登録
入場者
JRS 499 537 1,036 646 501 1,147 338 104 442 2,625
JSRT 1,050 1,016 2,066 1,686 936 2,622 977 206 1,183 5,871
JSMP+医学物理士 177 192 369 268 183 451 166 47 213 1,033
その他 308 297 605 363 244 607 174 71 245 1,457
2,034 2,042 4,076 2,963 1,864 4,827 1,655 428 2,083 10,986
ITEM
登録
入場者
医師 37 23 60 77 41 118 73 11 84 262
技師 671 406 1,077 1,653 926 2,579 1,035 61 1,096 4,752
医療従事者 190 111 301 107 60 167 69 8 77 545
教育研究者・学生 47 44 91 89 42 131 62 9 71 293
出展・同業 1,259 972 2,231 619 167 786 214 24 238 3,255
その他 1,374 1,013 2,387 500 133 633 183 39 222 3,242
3,578 2,569 6,147 3,045 1,369 4,414 1,636 152 1,788 12,349
合計 5,612 4,611 10,223 6,008 3,233 9,241 3,291 580 3,871 23,335

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 4月12日(金) 4月13日(土) 4月14日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
10:00〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
15:00
学会
登録
入場者
JRS 499 537 1,036 446 374 820 159 63 222 2,078
JSRT 1,050 1,016 2,066 892 488 1,380 190 48 238 3,684
JSMP+医学物理士 177 192 369 156 106 262 27 5 32 663
その他 308 297 605 136 113 249 23 16 39 893
2,034 2,042 4,076 1,630 1,081 2,711 399 132 531 7,318
ITEM
登録
入場者
医師 37 23 60 75 39 114 67 10 77 251
技師 671 406 1,077 1,460 901 2,361 894 53 947 4,385
医療従事者 190 111 301 83 56 139 56 8 64 504
教育研究者・学生 47 44 91 82 41 123 56 7 63 277
出展・同業 1,259 972 2,231 319 132 451 102 21 123 2,805
その他 1,374 1,013 2,387 285 112 397 97 30 127 2,911
3,578 2,569 6,147 2,304 1,281 3,585 1,272 129 1,401 11,133
合計 5,612 4,611 10,223 3,934 2,362 6,296 1,671 261 1,932 18,451

3日間の入場者数
(前年比較)

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 2023年度 2024年度 前回比
(%)
4月14日
(金)
4月15日
(土)
4月16日
(日)
合計 4月12日
(金)
4月13日
(土)
4月14日
(日)
合計
学会
登録
入場者
JRS 933 716 196 1,845 1,036 820 222 2,078 112.6 %
JSRT 1,983 1,209 247 3,439 2,066 1,380 238 3,684 107.1 %
JSMP+医学物理士 346 224 27 597 369 262 32 663 111.1 %
その他 511 229 47 787 605 249 39 893 113.5 %
3,773 2,378 517 6,668 4,076 2,711 531 7,318 109.7 %
ITEM
登録
入場者
医師 78 87 84 249 60 114 77 251 100.8 %
技師 985 2,039 862 3,886 1,077 2,361 947 4,385 112.8 %
医療従事者 275 164 60 499 301 139 64 504 101.0 %
教育研究者・学生 70 119 105 294 91 123 63 277 94.2 %
出展・同業 2,116 453 138 2,707 2,231 451 123 2,805 103.6 %
その他 2,173 427 161 2,761 2,387 397 127 2,911 105.4 %
5,697 3,289 1,410 10,396 6,147 3,585 1,401 11,133 107.1 %
合計 9,470 5,667 1,927 17,064 10,223 6,296 1,932 18,451 108.1 %