会期累計
パシフィコ横浜延べ入場者数

8,278

詳しくはこちら

本日の入場者数

1時間毎 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
JRS+医師 0 262 118 108 138 44 0 0 0
JSRT+技師 0 1,072 313 295 441 130 0 0 0
JSMP+医学物理士 0 111 62 22 48 18 0 0 0
医従+学生 0 405 139 122 208 69 0 0 0
出展・同業 0 861 185 177 297 130 0 0 0
その他 0 1,226 316 261 507 193 0 0 0
合計 0 3,937 1,133 985 1,639 584 0 0 0
経時累積 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
JRS+医師 0 262 380 488 626 670 0 0 0
JSRT+技師 0 1,072 1,385 1,680 2,121 2,251 0 0 0
JSMP+医学物理士 0 111 173 195 243 261 0 0 0
医従+学生 0 405 544 666 874 943 0 0 0
出展・同業 0 861 1,046 1,223 1,520 1,650 0 0 0
その他 0 1,226 1,542 1,803 2,310 2,503 0 0 0
合計 0 3,937 5,070 6,055 7,694 8,278 0 0 0

3日間の入場者数

延べ入場者数(当日の再入場者はカウントしていません)

分類 4月17日(金) 4月18日(土) 4月19日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
学会
登録
入場者
JRS 505 187 692 0 0 0 0 0 0 692
JSRT 1,272 520 1,792 0 0 0 0 0 0 1,792
JSMP+医学物理士 262 79 341 0 0 0 0 0 0 341
その他 323 132 455 0 0 0 0 0 0 455
2,362 918 3,280 0 0 0 0 0 0 3,280
ITEM
登録
入場者
医師 41 18 59 0 0 0 0 0 0 59
技師 692 204 896 0 0 0 0 0 0 896
医療従事者 201 74 275 0 0 0 0 0 0 275
教育研究者・学生 56 14 70 0 0 0 0 0 0 70
出展・同業 1,223 427 1,650 0 0 0 0 0 0 1,650
その他 1,480 568 2,048 0 0 0 0 0 0 2,048
3,693 1,305 4,998 0 0 0 0 0 0 4,998
合計 6,055 2,223 8,278 0 0 0 0 0 0 8,278

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 4月17日(金) 4月18日(土) 4月19日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
学会
登録
入場者
JRS 505 187 692 0 0 0 0 0 0 692
JSRT 1,272 520 1,792 0 0 0 0 0 0 1,792
JSMP+医学物理士 262 79 341 0 0 0 0 0 0 341
その他 323 132 455 0 0 0 0 0 0 455
2,362 918 3,280 0 0 0 0 0 0 3,280
ITEM
登録
入場者
医師 41 18 59 0 0 0 0 0 0 59
技師 692 204 896 0 0 0 0 0 0 896
医療従事者 201 74 275 0 0 0 0 0 0 275
教育研究者・学生 56 14 70 0 0 0 0 0 0 70
出展・同業 1,223 427 1,650 0 0 0 0 0 0 1,650
その他 1,480 568 2,048 0 0 0 0 0 0 2,048
3,693 1,305 4,998 0 0 0 0 0 0 4,998
合計 6,055 2,223 8,278 0 0 0 0 0 0 8,278

3日間の入場者数
(前年比較)

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 2025年度 2026年度 前回比
(%)
4月11日
(金)
4月12日
(土)
4月13日
(日)
合計 4月17日
(金)
4月18日
(土)
4月19日
(日)
合計
学会
登録
入場者
JRS 1,110 840 193 2,143 692 0 0 692 32.3 %
JSRT 2,166 1,402 267 3,835 1,792 0 0 1,792 46.7 %
JSMP+医学物理士 369 242 46 657 341 0 0 341 51.9 %
その他 560 254 42 856 455 0 0 455 53.2 %
4,205 2,738 548 7,491 3,280 0 0 3,280 43.8 %
ITEM
登録
入場者
医師 87 80 64 231 59 0 0 59 25.5 %
技師 1,021 2,240 825 4,086 896 0 0 896 21.9 %
医療従事者 334 170 77 581 275 0 0 275 47.3 %
教育研究者・学生 67 157 57 281 70 0 0 70 24.9 %
出展・同業 2,212 383 133 2,728 1,650 0 0 1,650 60.5 %
その他 2,429 393 137 2,959 2,048 0 0 2,048 69.2 %
6,150 3,423 1,293 10,866 4,998 0 0 4,998 46.0 %
合計 10,355 6,161 1,841 18,357 8,278 0 0 8,278 45.1 %