3日間の入場者数

延べ入場者数(当日の再入場者はカウントしていません)

分類 4月17日(金) 4月18日(土) 4月19日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
学会
登録
入場者
JRS 505 518 1,023 603 649 1,252 290 0 290 2,565
JSRT 1,272 870 2,142 1,803 983 2,786 700 0 700 5,628
JSMP+医学物理士 262 166 428 302 193 495 90 0 90 1,013
その他 323 258 581 343 229 572 142 0 142 1,295
2,362 1,812 4,174 3,051 2,054 5,105 1,222 0 1,222 10,501
ITEM
登録
入場者
医師 41 29 70 69 33 102 45 0 45 217
技師 692 372 1,064 1,610 896 2,506 781 0 781 4,351
医療従事者 201 149 350 120 80 200 74 0 74 624
教育研究者・学生 56 42 98 91 50 141 93 0 93 332
出展・同業 1,223 927 2,150 574 151 725 204 0 204 3,079
その他 1,480 1,095 2,575 450 163 613 162 0 162 3,350
3,693 2,614 6,307 2,914 1,373 4,287 1,359 0 1,359 11,953
合計 6,055 4,426 10,481 5,965 3,427 9,392 2,581 0 2,581 22,454

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 4月17日(金) 4月18日(土) 4月19日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
学会
登録
入場者
JRS 505 518 1,023 405 493 898 130 0 130 2,051
JSRT 1,272 870 2,142 994 531 1,525 121 0 121 3,788
JSMP+医学物理士 262 166 428 161 117 278 13 0 13 719
その他 323 258 581 130 87 217 22 0 22 820
2,362 1,812 4,174 1,690 1,228 2,918 286 0 286 7,378
ITEM
登録
入場者
医師 41 29 70 66 32 98 44 0 44 212
技師 692 372 1,064 1,394 870 2,264 667 0 667 3,995
医療従事者 201 149 350 96 71 167 67 0 67 584
教育研究者・学生 56 42 98 84 48 132 86 0 86 316
出展・同業 1,223 927 2,150 250 132 382 102 0 102 2,634
その他 1,480 1,095 2,575 242 142 384 102 0 102 3,061
3,693 2,614 6,307 2,132 1,295 3,427 1,068 0 1,068 10,802
合計 6,055 4,426 10,481 3,822 2,523 6,345 1,354 0 1,354 18,180

3日間の入場者数
(前年比較)

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 2025年度 2026年度 前回比
(%)
4月11日
(金)
4月12日
(土)
4月13日
(日)
合計 4月17日
(金)
4月18日
(土)
4月19日
(日)
合計
学会
登録
入場者
JRS 1,110 840 193 2,143 1,023 898 130 2,051 95.7 %
JSRT 2,166 1,402 267 3,835 2,142 1,525 121 3,788 98.8 %
JSMP+医学物理士 369 242 46 657 428 278 13 719 109.4 %
その他 560 254 42 856 581 217 22 820 95.8 %
4,205 2,738 548 7,491 4,174 2,918 286 7,378 98.5 %
ITEM
登録
入場者
医師 87 80 64 231 70 98 44 212 91.8 %
技師 1,021 2,240 825 4,086 1,064 2,264 667 3,995 97.8 %
医療従事者 334 170 77 581 350 167 67 584 100.5 %
教育研究者・学生 67 157 57 281 98 132 86 316 112.5 %
出展・同業 2,212 383 133 2,728 2,150 382 102 2,634 96.6 %
その他 2,429 393 137 2,959 2,575 384 102 3,061 103.4 %
6,150 3,423 1,293 10,866 6,307 3,427 1,068 10,802 99.4 %
合計 10,355 6,161 1,841 18,357 10,481 6,345 1,354 18,180 99.0 %