3日間の入場者数

延べ入場者数(当日の再入場者はカウントしていません)

分類 4月11日(金) 4月12日(土) 4月13日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
10:00〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
15:00
学会
登録
入場者
JRS 491 619 1,110 648 542 1,190 350 62 412 2,712
JSRT 1,143 1,023 2,166 1,757 936 2,693 903 201 1,104 5,963
JSMP+医学物理士 191 178 369 245 210 455 133 45 178 1,002
その他 293 267 560 362 194 556 166 61 227 1,343
2,118 2,087 4,205 3,012 1,882 4,894 1,552 369 1,921 11,020
ITEM
登録
入場者
医師 50 37 87 46 39 85 60 6 66 238
技師 662 400 1,062 1,638 844 2,482 942 52 994 4,538
医療従事者 164 129 293 127 58 185 60 11 71 549
教育研究者・学生 32 35 67 113 48 161 56 3 59 287
出展・同業 1,286 926 2,212 637 138 775 250 19 269 3,256
その他 1,396 1,033 2,429 490 151 641 169 28 197 3,267
3,590 2,560 6,150 3,051 1,278 4,329 1,537 119 1,656 12,135
合計 5,708 4,647 10,355 6,063 3,160 9,223 3,089 488 3,577 23,155

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 4月11日(金) 4月12日(土) 4月13日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
10:00〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
17:00
9:30〜
13:00
13:00〜
15:00
学会
登録
入場者
JRS 491 619 1,110 460 380 840 170 23 193 2,143
JSRT 1,143 1,023 2,166 912 490 1,402 209 58 267 3,835
JSMP+医学物理士 191 178 369 137 105 242 33 13 46 657
その他 293 267 560 166 88 254 30 12 42 856
2,118 2,087 4,205 1,675 1,063 2,738 442 106 548 7,491
ITEM
登録
入場者
医師 50 37 87 42 38 80 58 6 64 231
技師 662 400 1,062 1,444 825 2,269 803 45 848 4,179
医療従事者 164 129 293 88 53 141 46 8 54 488
教育研究者・学生 32 35 67 110 47 157 54 3 57 281
出展・同業 1,286 926 2,212 289 94 383 119 14 133 2,728
その他 1,396 1,033 2,429 265 128 393 120 17 137 2,959
3,590 2,560 6,150 2,238 1,185 3,423 1,200 93 1,293 10,866
合計 5,708 4,647 10,355 3,913 2,248 6,161 1,642 199 1,841 18,357

3日間の入場者数
(前年比較)

実入場者数(期間中のユニーク入場者数となります)

分類 2024年度 2025年度 前回比
(%)
4月12日
(金)
4月13日
(土)
4月14日
(日)
合計 4月11日
(金)
4月12日
(土)
4月13日
(日)
合計
学会
登録
入場者
JRS 1,036 820 222 2,078 1,110 840 193 2,143 103.1 %
JSRT 2,066 1,380 238 3,684 2,166 1,402 267 3,835 104.1 %
JSMP+医学物理士 369 262 32 663 369 242 46 657 99.1 %
その他 605 249 39 893 560 254 42 856 95.9 %
4,076 2,711 531 7,318 4,205 2,738 548 7,491 102.4 %
ITEM
登録
入場者
医師 60 114 77 251 87 80 64 231 92.0 %
技師 1,077 2,361 947 4,385 1,062 2,269 848 4,179 95.3 %
医療従事者 301 139 64 504 293 141 54 488 96.8 %
教育研究者・学生 91 123 63 277 67 157 57 281 101.4 %
出展・同業 2,231 451 123 2,805 2,212 383 133 2,728 97.3 %
その他 2,387 397 127 2,911 2,429 393 137 2,959 101.6 %
6,147 3,585 1,401 11,133 6,150 3,423 1,293 10,866 97.6 %
合計 10,223 6,296 1,932 18,451 10,355 6,161 1,841 18,357 99.5 %